TBB-2系列凈全輻射表/四分量凈輻射傳感器
YG-JTDL13型隧道COVI檢測器
TBQ-2W 太陽輻射儀
PC-4GF 一體化光伏環(huán)境監(jiān)測儀
TRM-GPS6 手持網(wǎng)絡氣象站
PC-3型移動式自動氣象站
KQZL-1 微型環(huán)境空氣質量監(jiān)測系統(tǒng)
陽光農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在設施農業(yè)中的應用
PC-8Z 大氣網(wǎng)格化監(jiān)測系統(tǒng)
NJD-2型 能見度儀
PC-2Y型自動雨量監(jiān)測站
PC-8型 物聯(lián)網(wǎng)氣象環(huán)境站
PC-6便攜式自動氣象站
TRM-ZS3型農田小氣候觀測站
PC-4型便攜式自動氣象站
PC-4C型光伏電站環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
PC-5型超聲波氣象站
| 自動氣象站 | 生態(tài)環(huán)境儀器 | 能見度儀器 |
| 雨霧滴譜儀 | 路面狀況檢測儀器 | 蒸發(fā)檢測儀器 |
| 溫濕度檢測儀器 | 溫室環(huán)境儀器 | 風向風速儀器 |
| 雨雪雷電儀器 | 氣壓、氣體檢測 | 光學檢測儀器 |
| 負氧離子測試儀器 | 云高儀 | 噪聲和揚塵 |
| 探空儀 | 葉綠素養(yǎng)分儀器 |
| 太陽輻射儀器 |
| 光伏環(huán)境監(jiān)測儀 | 風力發(fā)電監(jiān)測儀 |
| 空氣質量環(huán)境監(jiān)測 | 網(wǎng)格化監(jiān)測及解決方案 | 噪聲揚塵監(jiān)測 |
| 氣污染源監(jiān)測 | 水污染源監(jiān)測 | 激光粉塵監(jiān)測儀器 |
| 管道煙塵煙氣監(jiān)測儀器 |
| 道路交通設備 | 隧道環(huán)境檢測設備 | 大氣光透過率檢測設備 |
| 工業(yè)類檢測器 |
| 小氣候環(huán)境監(jiān)測設備 | 土壤參數(shù)監(jiān)測儀器 | 土壤測試儀器 |
| 種子檢測儀器 | 生長環(huán)境監(jiān)測儀器 | 農作物檢測儀器 |
| 養(yǎng)殖業(yè)監(jiān)控設備 | 化驗實驗儀器 | 自動氣象站儀器 |
| 太陽能光熱測試實驗室 | 太陽能光電測試實驗室 | 太陽模擬器 |
| 太陽能自動跟蹤 | 風電實驗室 | 太陽能社區(qū) |
| 太陽房測試與應用 | 地源熱泵測試系統(tǒng) | 太陽能實驗室監(jiān)測平臺 |
| 太陽能資源測試 | 太陽灶 |
| 建筑環(huán)境檢測儀器 | 建筑節(jié)能儀器 | 建筑熱工儀器 |
| 建筑實驗模擬儀器 | 光環(huán)境檢測分析儀器 | 聲學分析檢測儀器 |
| 流量計 |
| 超聲波水位監(jiān)測 | 壓力式水位監(jiān)測 | 雷達式水位監(jiān)測 |
| 浮子式水位監(jiān)測 | 流速流量監(jiān)測 | 水文測報系統(tǒng) |
| 洪水預警儀器 | 地下水管理系統(tǒng) | 灌區(qū)監(jiān)控儀器 |
| 城區(qū)排水監(jiān)控設備 | 雨量監(jiān)測預警系統(tǒng) | 大壩安全監(jiān)測 |
| 纜道測流監(jiān)測儀器 |
| 可燃氣體檢測儀 | 甲醛檢測儀 | 過氧化氫檢測儀 |
| 磷化氫檢測儀 | 氨氣檢測儀 | 氧氣檢測儀 |
| 一氧化碳檢測儀 | 氯氣檢測儀 | 甲烷檢測儀 |
| 氫氣檢測儀 | 硫化氫檢測儀 | 氮氣檢測儀 |
| 燃氣檢測儀 | 氟化氫檢測儀 | sf6檢測儀 |
| TVOC檢測儀 | 環(huán)氧乙烷檢測儀 | 惡臭分析儀 |
| 臭氧檢測儀 |
| 水質監(jiān)測系統(tǒng)及方案 | 水環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 水污染源監(jiān)測系統(tǒng) |
| 傳熱學實驗設備 | 太陽能教學實訓設備 | 物聯(lián)網(wǎng)教學儀器 |
| 風能教學實訓設備 |
| 給排水成套測控設備 | 水文水資源成套測控設備 | 監(jiān)控軟件產(chǎn)品 |
| 儀表、變送器 | 無線測控產(chǎn)品 | 數(shù)據(jù)采集控制器 |
| 其他配套產(chǎn)品 |